• Màn hình LCD độ sáng 800cd/m
2 giúp người sử dụng dễ nhìn ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.    
• Màn hình LCD tích hợp với kính chống phản xạ đảm bảo không bị hiện tượng mờ hơi nước.    
• Nhìn được rõ ngay cả khi đeo kính râm loại có phân cực    
• Ăng ten định vị tích hợp bên trong máy giúp lắp đặt đơn giản và dễ dàng.
• Dùng với hải đồ C-MAP 4D tiêu chuẩn trên thẻ nhớ SD của Jeppesen.
• Chọn chức năng kiểu xoay RotoKey™ và thao tác kiểu Chỉ -và - Nhắp (Point - and - click) thân thiện.    
• Bộ nhớ trong: Điểm nhớ / Vết tàu 30.000 điểm, Hành trình 1.000 hành trình.
• Được trang bị công nghệ Dò cá kỹ thuật số mới nhất của FURUNO:
- Chức năng Nhận diện chất đáy * * với đầu dò kiểu xuyên qua vỏ tàu.
- Chức năng phân tích kích thước cá độc đáo (ACCU-FISH).    
• Chức năng điều chỉnh độ lợi toàn màn hình áp dụng trên tất cả âm dội đang hiện trên màn hình.    
• Chức năng Đường trắng - Giúp phân biệt cá nằm gần đáy biển.    
		
 
			
    
        
        Untitled Document
    
    
        Tổng quát
        
        
        
            
                
                    |  | GP-1670F | 
                
                    | Loại màn hình | LCD màu TFT | 
                
                    | Kích thước màn hình | 5.7" | 
                
                    | Độ phân giải màn hình | 640 x 480 pixels (VGA) | 
                
                    | Độ sáng | 800 cd/㎡ (danh định) | 
                
                    | Dạng thu | Định vị (GPS): 50 kênh. WAAS: 1 kênh
 | 
                
                    | Tần số thu | L1 (1575.42 MHz) | 
                
                    | Dung lượng nhớ | 30,000 điểm cho vết tàu và điểm nhớ 1,000 hành trình (tối đa. 50 điểm trên hành trình)
 5,000 điểm đánh đấu
 | 
                
                    | Các chế độ hiển thị | Vẽ hành trình, Dữ liệu hải hành, Đồng hồ đo, Màn hình giám sát, Đo gió, Màn hình nhiên liệu, Trạng thái GPS, Dò cá | 
                
                    | Tần số phát | 50/200kHz | 
                
                    | Công suất phát | 600 W hoặc 1 kW * Cần có hộp đấu nối MB-1100 cho một số đầu dò | 
                
                    | Thang đo hiển thị | 5 - 1,200 m, Dời thang đo: 0 - 500 m | 
                
                    | Chế độ mở rộng | Phân tích kích thước cá (ACCU-FISH), Tự động (Dò cá/ Di chuyển/ Chỉnh tay), Màn hình Âm dội, Thu-Phóng khu vực đánh dấu, Thu-Phóng đáy, Chế độ Bám đáy, Nhận diện chất đáy | 
                
                    | Tốc độ kéo hình | 7 Bước: dừng, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 | 
                
                    | Tiêu chuẩn chống nước | IP56 | 
                
                    | Nguồn điện | 12-24 VDC | 
                
                    | Dòng điện tiêu thụ | 0.88 - 0.46 A | 
            
        
        
        *Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.